Carte de Normandie : plages et sites du Débarquement
Cette carte touristique de Normandie réunit 36 plages et 63 sites du Débarquement. Choisissez une côte ou un secteur, puis ouvrez une fiche pour préparer votre visite.
Données du 13 octobre 2026, cartographie du 12 octobre. Sites du Débarquement par secteur · Comparateur des plages
Carte des plages du Débarquement : choisir un secteur
PlagesSites du Débarquement
Aucun lieu ne correspond à ces filtres. Choisissez une autre côte ou affichez tous les lieux.
Les lieux à ouvrir depuis la carte
| Lieu | Type | Commune | Repère |
|---|---|---|---|
| Ouistreham | village | Ouistreham | Village · Sword · Ouistreham |
| Omaha Beach | site naturel | Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, Colleville-sur-Mer | Site naturel · Omaha · Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, Colleville-sur-Mer |
| Courseulles-sur-Mer | village | Courseulles-sur-Mer | Village · Juno · Courseulles-sur-Mer |
| Utah Beach | site naturel | Sainte-Marie-du-Mont | Site naturel · Utah · Sainte-Marie-du-Mont |
| Carentan | village | Carentan-les-Marais | Village · zone aéroportée · Carentan-les-Marais |
| Pointe du Hoc | site naturel | Cricqueville-en-Bessin | Site naturel · Omaha · Cricqueville-en-Bessin |
| Colleville-sur-Mer | village | Colleville-sur-Mer | Village · Omaha · Colleville-sur-Mer |
| Mémorial de Caen | musée | Caen | Musée · arrière-pays · Caen |
| Pegasus Bridge | pont | Bénouville | Pont · zone aéroportée · Bénouville |
| Lion-sur-Mer | village | Lion-sur-Mer | Village · Sword · Lion-sur-Mer |
| Hermanville-sur-Mer | village | Hermanville-sur-Mer | Village · Sword · Hermanville-sur-Mer |
| Juno Beach | site naturel | Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Graye-sur-Mer | Site naturel · Juno · Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Graye-sur-Mer |
| Ver-sur-Mer | village | Ver-sur-Mer | Village · Gold · Ver-sur-Mer |
| Asnelles | village | Asnelles | Village · Gold · Asnelles |
| Picauville | village | Picauville | Village · zone aéroportée · Picauville |
| Overlord Museum | musée | Colleville-sur-Mer | Musée · Omaha · Colleville-sur-Mer |
| Colleville-Montgomery | village | Colleville-Montgomery | Village · Sword · Colleville-Montgomery |
| Ranville | village | Ranville | Village · zone aéroportée · Ranville |
| Saint-Laurent-sur-Mer | village | Saint-Laurent-sur-Mer | Village · Omaha · Saint-Laurent-sur-Mer |
| Vierville-sur-Mer | village | Vierville-sur-Mer | Village · Omaha · Vierville-sur-Mer |
| Sainte-Mère-Église | village | Sainte-Mère-Église | Village · zone aéroportée · Sainte-Mère-Église |
| Sword Beach | site naturel | Hermanville-sur-Mer, Colleville-Montgomery, Lion-sur-Mer, Ouistreham | Site naturel · Sword · Hermanville-sur-Mer, Colleville-Montgomery, Lion-sur-Mer, Ouistreham |
| Gold Beach | site naturel | Asnelles, Ver-sur-Mer | Site naturel · Gold · Asnelles, Ver-sur-Mer |
| Centre Juno Beach | musée | Courseulles-sur-Mer | Musée · Juno · Courseulles-sur-Mer |
| Arromanches-les-Bains | village | Arromanches-les-Bains | Village · Gold · Arromanches-les-Bains |
| Graye-sur-Mer | village | Graye-sur-Mer | Village · Juno · Graye-sur-Mer |
| Cimetière américain de Colleville-sur-Mer | cimetière | Colleville-sur-Mer | Cimetière · Omaha · Colleville-sur-Mer |
| Bernières-sur-Mer | village | Bernières-sur-Mer | Village · Juno · Bernières-sur-Mer |
| Batterie de Merville | batterie | Merville-Franceville-Plage | Batterie · zone aéroportée · Merville-Franceville-Plage |
| Batterie de Crisbecq | batterie | Saint-Marcouf | Batterie · Utah · Saint-Marcouf |
| Normandy Victory Museum | musée | Carentan-les-Marais | Musée · Utah · Carentan-les-Marais |
| Cimetière militaire allemand de La Cambe | cimetière | La Cambe | Cimetière · Omaha · La Cambe |
| Batterie d'artillerie de Longues-sur-Mer | batterie | Longues-sur-Mer | Batterie · Gold · Longues-sur-Mer |
| Musée Airborne | musée | Sainte-Mère-Église | Musée · zone aéroportée · Sainte-Mère-Église |
| Batterie de Maisy | batterie | Grandcamp-Maisy | Batterie · Omaha · Grandcamp-Maisy |
| Saint-Martin-de-Varreville | village | Saint-Martin-de-Varreville | Village · zone aéroportée · Saint-Martin-de-Varreville |
| Chef-du-Pont | village | Sainte-Mère-Église | Village · zone aéroportée · Sainte-Mère-Église |
| Musée du débarquement Utah Beach | musée | Sainte-Marie-du-Mont | Musée · Utah · Sainte-Marie-du-Mont |
| Angoville-au-Plain | village | Carentan-les-Marais | Village · zone aéroportée · Carentan-les-Marais |
| Saint-Côme-du-Mont | village | Carentan-les-Marais | Village · zone aéroportée · Carentan-les-Marais |
| Musée mémorial de la Bataille de Normandie | musée | Bayeux | Musée · arrière-pays · Bayeux |
| Azeville | village | Azeville | Village · Utah · Azeville |
| Musée D-Day Omaha | musée | Vierville-sur-Mer | Musée · Omaha · Vierville-sur-Mer |
| Batterie d'Azeville | batterie | Azeville | Batterie · Utah · Azeville |
| Bénouville (Calvados) | village | Bénouville | Village · zone aéroportée · Bénouville |
| Cimetière militaire britannique de Bayeux | cimetière | Bayeux | Cimetière · arrière-pays · Bayeux |
| Mémorial britannique de Normandie | mémorial | Ver-sur-Mer | Mémorial · Gold · Ver-sur-Mer |
| Mémorial Pegasus | musée | Ranville | Musée · zone aéroportée · Ranville |
| Neuville-au-Plain | village | Neuville-au-Plain | Village · zone aéroportée · Neuville-au-Plain |
| Poste de direction de tir de Riva-Bella | musée | Ouistreham | Musée · Sword · Ouistreham |
| Cimetière militaire allemand d'Orglandes | cimetière | Orglandes | Cimetière · zone aéroportée · Orglandes |
| Hiesville | village | Hiesville | Village · zone aéroportée · Hiesville |
| Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) | village | Saint-Aubin-sur-Mer | Village · Juno · Saint-Aubin-sur-Mer |
| Musée des épaves sous-marines | musée | Port-en-Bessin-Huppain | Musée · Omaha · Port-en-Bessin-Huppain |
| Cimetière militaire américain de Saint-James | cimetière | Montjoie-Saint-Martin | Cimetière · arrière-pays · Montjoie-Saint-Martin |
| Sainte-Marie-du-Mont (Manche) | village | Sainte-Marie-du-Mont | Village · zone aéroportée · Sainte-Marie-du-Mont |
| Saint-Marcouf (Manche) | village | Saint-Marcouf | Village · Utah · Saint-Marcouf |
| Cimetière militaire britannique de Ranville | cimetière | Ranville | Cimetière · zone aéroportée · Ranville |
| Musée du débarquement (Arromanches-les-Bains) | musée | Arromanches-les-Bains | Musée · Gold · Arromanches-les-Bains |
| Cimetière militaire allemand de Marigny | cimetière | Thèreval | Cimetière · arrière-pays · Thèreval |
| Musée de la bataille de Tilly-sur-Seulles | musée | Tilly-sur-Seulles | Musée · arrière-pays · Tilly-sur-Seulles |
| Mausolée du Mont d'Huisnes | cimetière | Huisnes-sur-Mer | Cimetière · arrière-pays · Huisnes-sur-Mer |
| Cimetière militaire britannique d'Hermanville-sur-Mer | cimetière | Hermanville-sur-Mer | Cimetière · Sword · Hermanville-sur-Mer |
| Plage de Deauville | plage | Deauville | Côte Fleurie · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage de Dieppe | plage | Dieppe | Côte d’Albâtre · eau excellente en 2024 |
| Plage de Houlgate | plage | Houlgate | Côte Fleurie · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage de Butin | plage | Honfleur | Côte Fleurie · eau excellente en 2024 |
| Plage du Havre | plage | Le Havre | Estuaire et Le Havre · eau excellente en 2024 |
| Plage de Trouville | plage | Trouville-sur-Mer | Côte Fleurie · eau excellente en 2024 |
| Plage de Vaucottes | plage | Vattetot-sur-Mer | Côte d’Albâtre · classement de l’eau dans la fiche |
| Yport | plage | Yport | Côte d’Albâtre · classement de l’eau dans la fiche |
| Carolles Plage | plage | Carolles | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · eau excellente en 2024 |
| Plage de Querqueville | plage | Cherbourg-en-Cotentin | Cotentin est · eau excellente en 2024 |
| Plage du Puys | plage | Dieppe | Côte d’Albâtre · eau excellente en 2024 |
| Plage de Biville | plage | La Hague | Cotentin ouest · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage de la Redoute | plage | Merville-Franceville-Plage | Côte Fleurie · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage de Bretteville | plage | Bretteville | Cotentin est · eau excellente en 2024 |
| Plage de Vauville | plage | La Hague | Cotentin ouest · classement de l’eau dans la fiche |
| Port Homard | plage | Granville | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · eau excellente en 2024 |
| Plage de Villers-sur-Mer | plage | Villers-sur-Mer | Côte Fleurie · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage d'Antifer | plage | Saint-Jouin-Bruneval | Côte d’Albâtre · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage du Port-Marie | plage | Granville | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · eau excellente en 2024 |
| Plage de la Vierge | plage | Réville | Cotentin est · eau excellente en 2024 |
| Bréville-sur-Mer | plage | Bréville-sur-Mer | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage de Donville | plage | Bréville-sur-Mer | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · eau excellente en 2024 |
| Plage Potinière | plage | Barneville-Carteret | Cotentin ouest · eau excellente en 2024 |
| Bréhal | plage | Bricqueville-sur-Mer | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · eau excellente en 2024 |
| Plage de l'Anse de Sciotot | plage | Le Rozel | Cotentin ouest · eau excellente en 2024 |
| Plage des Vaches Noires | plage | Auberville | Côte Fleurie · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage de la Sambière | plage | Montfarville | Cotentin est · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage du platé | plage | Siouville-Hague | Cotentin ouest · classement de l’eau dans la fiche |
| plage des Petites Dalles | plage | Sassetot-le-Mauconduit | Côte d’Albâtre · classement de l’eau dans la fiche |
| Le Tilleul – Antifer | plage | La Poterie-Cap-d'Antifer | Côte d’Albâtre · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage du Fourquet | plage | La Poterie-Cap-d'Antifer | Côte d’Albâtre · classement de l’eau dans la fiche |
| Grève du Nord | plage | Granville | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · classement de l’eau dans la fiche |
| Le Plat Gousset | plage | Granville | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · eau excellente en 2024 |
| Plage d'Hacqueville | plage | Granville | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · eau excellente en 2024 |
| Plage du Blockhaus | plage | Héauville | Cotentin ouest · classement de l’eau dans la fiche |
| Plage surveillée de l'Ermitage | plage | Donville-les-Bains | Granville et baie du Mont-Saint-Michel · eau excellente en 2024 |
Comment choisir vos filtres ?
Les filtres se combinent : choisissez les sites puis Omaha pour les visites de ce secteur, ou les plages puis la Côte d’Albâtre pour une sortie en bord de mer. Le lien « Carte des plages du Débarquement » sélectionne les sites ; le menu des secteurs permet ensuite de choisir Utah, Omaha, Gold, Juno ou Sword.
Le filtre « Excellente en 2024 » retient les plages dont toutes les stations de baignade associées ont ce classement annuel EEA. Pour se baigner aujourd’hui, suivez les drapeaux et les affichages du poste de secours.
Les points des plages et des villages sont des repères cartographiques. Une plage, un musée et son village peuvent avoir des points proches : zoomez pour les distinguer, puis ouvrez l’itinéraire pour préparer votre arrivée. La liste garde un lien vers chaque lieu, même si la carte ne se charge pas.
Sources : OpenStreetMap, ODbL 1.0, Wikidata, CC0, Agence européenne pour l’environnement, classement 2024 ; consultées le 13 octobre 2026, cartographie du 12 octobre 2026. Les fiches et les guides détaillent les sources historiques.
